טבלת מידות ילדים

מידה גיל גובה (ס"מ) אורך חולצה (ס"מ) היקף חזה (חצי, ס"מ) אורך מכנס (ס"מ) היקף מותניים (חצי, ס"מ)
XXS (מידה 16) 3–4 95–105 44 35 32 20–37
XS (מידה 18) 4–5 105–115 47 37 34 21–39
S (מידה 20) 5–6 115–125 50 39 36 22–41
M (מידה 22) 7–8 125–135 53 41 38 23–42
L (מידה 24) 8–9 135–145 56 43 39 24–44
XL (מידה 26) 10–11 145–155 59 45 40 25–47
2XL (מידה 28) 12–13 155–165 62 47 43 26–50

הערה: ייתכן סטייה של 1–2 ס"מ במדידה עקב אלסטיות הבד.