1
           / 
          of
          1
        
        
      טוטנהאם 25/26 בית
טוטנהאם 25/26 בית
                    
                      
                      
                        טבלת מידות גברים
                      
                    
                    
                  
                  טבלת מידות גברים
| מידה | היקף חזה (ס״מ) | אורך חולצה (ס״מ) | גובה מומלץ (ס״מ) | משקל מומלץ (ק״ג) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 69 | 165–170 | 45–62 | 
| M | 104 | 73 | 170–175 | 62–72 | 
| L | 108 | 76 | 175–180 | 72–82 | 
| XL | 112 | 79 | 180–190 | 82–92 | 
| 2XL | 116 | 83 | 190–195 | 92–98 | 
                    
                      
                      
                        טבלת מידות ילדים
                      
                    
                    
                  
                  טבלת מידות ילדים
| מידה | גיל | גובה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | היקף חזה (חצי, ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) | היקף מותניים (חצי, ס"מ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS (מידה 16) | 3–4 | 95–105 | 44 | 35 | 32 | 20–37 | 
| XS (מידה 18) | 4–5 | 105–115 | 47 | 37 | 34 | 21–39 | 
| S (מידה 20) | 5–6 | 115–125 | 50 | 39 | 36 | 22–41 | 
| M (מידה 22) | 7–8 | 125–135 | 53 | 41 | 38 | 23–42 | 
| L (מידה 24) | 8–9 | 135–145 | 56 | 43 | 39 | 24–44 | 
| XL (מידה 26) | 10–11 | 145–155 | 59 | 45 | 40 | 25–47 | 
| 2XL (מידה 28) | 12–13 | 155–165 | 62 | 47 | 43 | 26–50 | 
הערה: ייתכן סטייה של 1–2 ס"מ במדידה עקב אלסטיות הבד.
      Regular price
      
        99.90 NIS
      
    
    
        Regular price
        
          
            
              130.00 NIS
            
          
        Sale price
      
        99.90 NIS
      
    
    
      Unit price
      
        
        /
         per 
        
        
      
    
  Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
